
上海仪电物光2018年产品价格表
点击: 次 时间:2016-06-08 13:20
| 序号 | 产品型号名称 |
出厂标准价 (含税价 元) |
| 旋光仪 系列产品 | ||
| 1 | WXG-4 目视旋光仪 | 2,200 |
| 2 | WZZ-1 自动旋光仪 | 8,800 |
| 3 | WZZ-2B 自动旋光仪 | 11,000 |
| 4 | WZZ-3 自动旋光仪 | 13,000 |
| 5 | WZZ-2S 自动旋光仪/WZZ-2SS 自动旋光糖量计 | 14,800 |
| 6 | SGW-1 自动旋光仪 | 18,000 |
| 7 | SGW-2 自动旋光仪(恒温) | 38,000 |
| 8 | SGW-3 自动旋光仪(大角度) | 45,000 |
| 9 | SGW-5 自动旋光仪(多波长) | 65,000 |
| 10 | SGW-531 全自动高速旋光仪 | 22,000 |
| 11 | SGW-532 全自动高速旋光仪 | 38,000 |
| 12 | SGW-533 全自动高速旋光仪 | 48,000 |
| 13 | SGW-568 全自动高速旋光仪 | 69,800 |
| 14 | 标准石英管(+5°、+17°、+34°、-5°、-17°、-34°) | 1,200 |
| 15 | 标准石英管(+5°、+17°、+34°、-5°、-17°、-34°) (含鉴定报告) | 1200+400 |
| 16 | 标准石英管 (+1°、+71.5°、-1°、-71.5°) | 1,400 |
| 17 | 标准石英管 (+1°、+71.5°、-1°、-71.5°) (含鉴定报告) | 1400+400 |
| 18 | 微量试管 | 300 |
| 19 | 恒温试管 | 1,000 |
| 20 | 防腐恒温试管 | 1,500 |
| 熔点仪 系列产品 | ||
| 21 | WRR 熔点仪 | 8,000 |
| 22 | WRR-Y 药物熔点仪 | 9,500 |
| 23 | WRS-1B 数字熔点仪(橡胶按键) | 12,000 |
| 24 | WRS-2 微机熔点仪(橡胶按键) | 11,000 |
| 25 | WRS-2A 微机熔点仪(橡胶按键) | 18,000 |
| 26 | WRS-1C 熔点仪(触幕屏按键) | 13,800 |
| 27 | WRS-2C 熔点仪(触幕屏按键) | 19,800 |
| 28 | WRS-3 熔点仪(自动目视二用) | 25,000 |
| 29 | SGW-630 全自动图像熔点仪 | 36,800 |
| 30 | WRX-1S(主机)显微热分析仪 | 12,000 |
| 31 | WRX-1S(全套1)显微热分析仪 | 22,000 |
| 32 | WRX-1S(全套2)显微热分析仪 | 24,800 |
| 33 | WRX-1S(全套3)显微热分析仪 | 33,000 |
| 34 | WRX-1S(全套4)显微热分析仪 | 43,000 |
| 35 | SGW X-4 显微熔点仪 | 3,800 |
| 36 | SGW X-4A 显微熔点仪 | 4,800 |
| 37 | SGW X-4B 显微熔点仪 | 5,800 |
| 38 | WQD-1A 滴点软化点测定仪 | 12,000 |
| 折射仪(折光仪) 系列产品 | ||
| 39 | WYA-2S 数字阿贝折射仪 | 13,000 |
| 40 | WYA-Z 自动阿贝折射仪 | 29,800 |
| 41 | WYA-ZL 自动阿贝折射仪(流通池) | 36,000 |
| 42 | WYA-ZT 自动阿贝折射仪(恒温) | 58,000 |
| 43 | WAY(2WAJ)阿贝折射仪 | 2,700 |
| 44 | WYA-2W 阿贝折射仪 | 2,800 |
| 45 | WG-DCX 小型低温恒温槽 | 2,980 |
| 46 | WG-DCZ 低温恒温槽 | 5,800 |
| 47 | WYV V棱镜折射仪 | 78,000 |
| 48 | WYV-S 数字V棱镜折射仪 | 98,000 |
| 49 | WZB系列 便携式数显折光仪 | 1,380 |
| 50 | WZS系列 手持糖量计(折光仪) (5、10、18、20、32、50、60、62、80、82、N3、A1、A2、A3、A4、S1、S2) | 330 |
| 51 | WZS系列 手持糖量计(折光仪) (90A、92) | 360 |
| 光度/色度仪 系列产品 | ||
| 52 | WGW 光电雾度仪 | 7,500 |
| 53 | WGT-S 透光率/雾度测定仪 | 25,000 |
| 54 | SGW-820(WGT-2S)透光率/雾度测定仪 | 29,500 |
| 55 | WGG-60 微机光泽度仪 | 4,900 |
| 56 | WSC-S 测色色差计 | 16,000 |
| 57 | WSF 分光测色仪 | 38,000 |
| 58 | WSF-J 分光测色仪 | 100,000 |
| 59 | WSF-J 分光测色仪(含电脑) | 110,000 |
| 60 | WSC-1B 便携式精密色差仪 | 5,200 |
| 61 | WSC-2B 便携式精密色差仪 | 6,200 |
| 62 | WSC-3B 便携式精密色差仪 | 14,500 |
| 63 | WSB-L 白度计 | 4,500 |
| 64 | WSL-2 比较测色仪 | 4,000 |
| 粒度仪 系列产品 | ||
| 65 | WJL 激光粒度仪 | 42,800 |
| 66 | WJL 激光粒度仪(含电脑) | 56,000 |
| 67 | WJL-602 激光粒度分析仪 | 68,000 |
| 68 | WJL-606 激光粒度分析仪 | 136,000 |
| 69 | WJL-608 激光粒度分析仪 | 180,000 |
| 70 | WJL-612 干法激光粒度分析仪 | 116,000 |
| 71 | WJL-616 干法激光粒度分析仪 | 168,000 |
| 72 | WJL-618 干法激光粒度分析仪 | 200,000 |
| 73 | WJL-622 干湿两用激光粒度分析仪 | 136,000 |
| 74 | WJL-626 干湿两用激光粒度分析仪 | 180,000 |
| 75 | WJL-628 干湿两用激光粒度分析仪 | 220,000 |
| 76 | WKL-702 颗粒图像分析仪 (配置1 国产显微镜) | 55,000 |
| 77 | WKL-702 颗粒图像分析仪 (配置2 进口显微镜) | 59,800 |
| 78 | WKL-722 粉尘形貌分散度测试仪 (配置1 国产显微镜) | 55,000 |
| 79 | WKL-722 粉尘形貌分散度测试仪 (配置2 进口显微镜) | 59,800 |
| 80 | WBL-810 全自动比表面积及孔隙度分析仪 | 118,000 |
| 81 | WBL-820 全自动比表面积及孔隙度分析仪 | 148,000 |
| 82 | WBL-830 全自动比表面积及孔隙度分析仪 | 178,000 |
| 应力仪 系列产品 | ||
| 83 | WYL-2 应力仪 | 4,800 |
| 84 | WYL-3 应力仪(度盘读数) | 7,500 |
| 85 | WYL-S 数字图像应力仪 | 15,800 |
| 浊度计 系列产品 | ||
| 86 | WGZ-200 浊度计 | 4,800 |
| 87 | WGZ-2000 浊度计 | 8,000 |
| 88 | WGZ-4000 浊度计 | 9,800 |
| 其他产品 | ||
| 89 | WZR 锥入度仪 | 13,800 |
| 90 | WZR-2 锥入度仪 | 15,800 |
| 91 | WQS 振动筛 | 4,200 |
| 92 | WQS-S 数显振动筛 | 6,800 |
| 93 | WJB-100 全自动图像金标仪 | 20,000 |
| 94 | WJB-110 全自动图像金标仪 | 12,000 |
| 95 | WGL 光电轮廓仪 | 98,000 |
| 96 | 零件/配件 | 零配件价格表 |
上一篇:上海仪电物光激光粒度仪报价表 下一篇:上海仪电物光折光仪折射仪价格表


