
岛津实验室分析天平AUW/AUX/AUY系列产品介绍
点击: 次 时间:2022-10-10 15:38



| 型号 | 量程(g) | 精度(mg) | 重复性(mg) | 线性(mg) | 平均响应时间(S) | 称盘尺寸(mm) |
| AUW320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 |
| AUW220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
| AUW120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
| AUX320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 |
| AUX220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
| AUX120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
| AUY220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
| AUY120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
上一篇:食品农药残留检测方法介绍 下一篇:第三方检测实验室基础仪器配置清单


